Rappresentanti Plesso Via Battisti
| Classe | Cognome e nome | Voti |
|---|---|---|
| 1^ A | Baresi Emanuela | 19 |
| 1^ B | Riccobene Francesca | 20 |
| 1^ C | Canesi Chiara | 21 |
| 1^ D | Festa Carmela | 20 |
| 2^ A | Villa Raffaella | 15 |
| 2^ B | Brambilla Adriana | 20 |
| 2^ C | Villa Bianca | 18 |
| 2^ D | Fumagalli Mascia | 15 |
| 3^ A | De Nittis Tiziana | 12 |
| 3^ B | Pessina Miriam | 19 |
| 3^ C | Pivari Deborah | 13 |
| 3^ D | Scaccabarozzi Maria Antonietta | 20 |
| 4^ A | Parma Maria Ester | 20 |
| 4^ B | Romano Giulia | 20 |
| 4^ C | Villa Bianca | 25 |
| 4^ D | Renzulli Elisabetta | 13 |
| 5^ A | Ornago Barbara | 16 |
| 5^ B | Carminati Marina | 14 |
| 5^ C | Arrigoni Clotilde | 21 |
| 5^ D | Casaleggi Barbara | 14 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Nomine_genitori_Battisti_2011_2012.pdf | 195.49 KB |
Inviato da admin il Ven, 10/02/2012 - 12:55
- letto 999 volte

