Rappresentanti Plesso Via Savio
| Sezioni | Cognome e Nome | Voti |
|---|---|---|
| 1/Rossi | Bonetto Maria Grazia | 15 |
| 2/Gialli | Bagalà Franca | 13 |
| 3/Blu | Villa Bianca | 13 |
| 4/Azzurri | Dichio Emanuela | 17 |
| 5/Viola | Giussani Federica | 8 |
| 6/Arancio | Anoni Roberta | 9 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Nomine_genitori_Savio_2011_2012.pdf | 195.23 KB |
Inviato da admin il Ven, 10/02/2012 - 12:38
- letto 774 volte

