Strutture
La scuola primaria è costituita da due plessi: uno situato ad Agrate in via Cesare Battisti 42/a e uno ad Omate in Piazza Trivulzio.
Nella sede di Agrate sono in funzione 20 classi.
Nella sede di Omate sono in funzione 9 classi.
Ogni sede ha una struttura edilizia specifica perché sono state edificate in tempi diversi (Agrate nel 2008, Omate nel 1976 e ristrutturata nel 2006).
| Spazi | Numero |
|---|---|
| aule | 20 |
| aula video | 1 |
| aule ex laboratori | 2 |
| biblioteca | 1 |
| ludoteca | 1 |
| aula computer | 1 |
| aula riunioni | 1 |
| cortile | 1 |
| cucina | 1 |
| locale mensa | 3 |
| palestra | 1 |
| uffici segreteria | 1 |
| ufficio Dirigente scolastico | 1 |
| ufficio Direttore servizi generali amministrativi | 1 |
| atrio | 1 |
| archivio | 1 |
| parcheggio coperto | 1 |
| Spazi | Numero |
|---|---|
| aule | 15 |
| saloni antiaula | 8 |
| salone | 1 |
| biblioteca | 1 |
| aula ricevimento genitori | 1 |
| aula fotocopie | 1 |
| aula computer | 1 |
| aula di pittura | 1 |
| aula di modellaggio | 1 |
| aula video | 1 |
| atrio | 1 |
| cucina | 1 |
| mensa | 1 |
| palestra | 1 |
| spogliatoi palestra | 1 |
| giardino | 2 |
Inviato da admin il Ven, 15/08/2008 - 18:29
- letto 924 volte

